東莞市賽朗密封科技有限公司
手機(jī):13450082237
電話:0769-22210391
傳真:0769-22217692
網(wǎng)址:www.sllseals.com
郵箱:[email protected]
地址:廣東省東莞市東城街道桑園社區(qū)銀貴路6號
東莞市賽朗密封科技有限公司 D-6 液壓油封密封件 孔軸兩用油封 臺灣 鼎基DZ
詢價致電:0769-22210391 傳真:0769-22217692 手機(jī):13450082237
東莞市賽朗密封科技有限公司
鼎基化學(xué)股份有限公司于1981年創(chuàng)立,系為TPU產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。二十余年來一直秉承專業(yè)生產(chǎn)的理念。致力于熱可塑性聚氨酯(TPU)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。對于追求卓越的執(zhí)著,使鼎基成為世界上最值得信賴、最具聲望的專業(yè)TPU產(chǎn)品制造廠。
DZ密封件,再油壓應(yīng)用方面的產(chǎn)品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。所有產(chǎn)品皆有絕佳擴(kuò)張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。鼎基密封件使用壽命長,適用與低、中及高壓液壓缸。
鼎基執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)控管,從選擇物料、生產(chǎn)到包裝,每一個步驟都經(jīng)過嚴(yán)格的管制。目的與制造最佳品質(zhì)的產(chǎn)品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。公司網(wǎng)站庫存清單自動跟新。提供客戶最高品質(zhì)的產(chǎn)品、最快速的交期合最佳的服務(wù)是鼎基的專業(yè)經(jīng)營理念。
鼎基在制造TPU液壓密封件的經(jīng)驗豐富。絕對是值得你信賴的品牌。
材質(zhì)/物性
材質(zhì):L-93
比重(ASTM D792):1.19
硬度:(ASTM D2240):90+—2
拉力強度:(ASTM D412):397
100% 模數(shù)(ASTM D412):97
300% 模數(shù)(ASTM D412):175
22小時70攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):14
22小時100攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):27
工作條件
最大工作壓力:40MPA
工作速度:0.03~0.5M/sec
工作溫度:-20~100度
耐油性
試驗用油:耐磨耗液壓油
材質(zhì):L-93
試驗溫度:100/120
試驗時間(小時):100/100
硬度變化范圍(ShoreA):0/-1
拉力強度變化(%):-12/-21
體積變化(%):+0.04/+0.68
型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 |
D-6 | 8*16*6 | D-6" | 1/2*3/4*1/4 | D-6" | 1 3/16*1.6875*1/4 |
D-6 | 12*21*5 | D-6" | 1/2*3/4*3/16 | D-6" | 1 3/4*2*1/4 |
D-6 | 13*19*4 | D-6" | 1/2*1*3/4 | D-6" | 1 3/4*2 1/4*1/4 |
D-6 | 22*32*8 | D-6" | 1/4*1/2*1/4 | D-6" | 1 3/4*2 1/4*3/8 |
D-6 | 22.23*28.58*6.35 | D-6" | 3/4*1*1/4 | D-6" | 1 3/4*2 3/8*7/16 |
D-6 | 25.4*33.4*5.68 | D-6" | 3/4*1*1/8 | D-6" | 1 3/8*1 3/4*3/16 |
D-6 | 25.4*34.93*7.95 | D-6" | 3/4*1*3/16 | D-6" | 1 3/8*1 3/4*3/8 |
D-6 | 28*38*7.3 | D-6" | 3/8*5/8*1/4 | D-6" | 1 3/8*1 5/8*1/8 |
D-6 | 30*40*7 | D-6" | 5/8*7/8*1/4 | D-6" | 1 3/8*1 7/8*3/8 |
D-6 | 30*42*7 | D-6" | 5/8*7/8*1/8 | D-6" | 1 3/8*2*7/16 |
D-6 | 31.75*41.28*6.76 | D-6" | 5/8*1*1/4 | D-6" | 1 5/8*1 7/8*3/8 |
D-6 | 31.75*41.28*7.95 | D-6" | 5/8*1*3/16 | D-6" | 1 5/8*1 7/8*5/32 |
D-6 | 34.92*44.45*7.95 | D-6" | 7/8*1 1/4*1/4 | D-6" | 1 5/8*2*3/16 |
D-6 | 38.1*50.8*6.35 | D-6" | 9/16*1 3/16*1/8 | D-6" | 1 5/8*2*5/16 |
D-6 | 40*48*5.7 | D-6" | 11/16*1 3/16*3/8 | D-6" | 2*2 1/2*1/4 |
D-6 | 40*50*7.3 | D-6" | 13/16*1 1/16*1/8 | D-6" | 2*2 1/2*3/8 |
D-6 | 41.3*50.8*9.52 | D-6" | 1*1 1/2*1/4 | D-6" | 2*2 3/8*3/16 |
D-6 | 44.45*53.97*9.52 | D-6" | 1*1 1/2*3/8 | D-6" | 2*2 3/8*3/8 |
D-6 | 47.62*57.15*9.52 | D-6" | 1*1 1/4*1/4 | D-6" | 2*2 3/8*5/16 |
D-6 | 50.8*63.5*6.35 | D-6" | 1*1 1/4*1/8 | D-6" | 2*2 5/8*9/16 |
D-6 | 53.97*63.5*6.35 | D-6" | 1*1 1/4*3/16 | D-6" | 2*2 9/16*3/8 |
D-6 | 56*64*8 | D-6" | 1*1 3/8*1/4 | D-6" | 2 1/2*2 3/4*3/8 |
D-6 | 57.15*66.68*9.52 | D-6" | 1*1 3/8*3/16 | D-6" | 2 1/2*3*1/4 |
D-6 | 57.15*69.85*9.52 | D-6" | 1*1 3/8*7/16 | D-6" | 2 1/2*3*3/8 |
D-6 | 60*70*6 | D-6" | 1*1 3/8*7/32 | D-6" | 2 1/2*3 1/4*9/16 |
D-6 | 60*75*12 | D-6" | 1*1 5/16*1/4 | D-6" | 2 1/4*2 1/2*1/4 |
D-6 | 63.5*73.03*9.52 | D-6" | 1 1/16*1 5/16*1/4 | D-6" | 2 1/4*2 3/4*1/4 |
D-6 | 63.5*76.2*9.52 | D-6" | 1 1/2*1 3/4*1/4 | D-6" | 2 1/4*2 3/4*3/8 |
D-6 | 63.5*82.55*15.75 | D-6" | 1 1/2*1 7/8*1/4 | D-6" | 2 1/4*2 3/4*9/16 |
D-6 | 69.85*82.55*9.52 | D-6" | 1 1/2*1 7/8*3/8 | D-6" | 2 1/4*2 5/8*1/4 |
D-6 | 75*88*13 | D-6" | 1 1/2*1 7/8*5/16 | D-6" | 2 1/8*2 1/2*3/8 |
D-6 | 75*90*9 | D-6" | 1 1/2*2* | D-6" | 2 3/4*3 1/2*9/16 |
D-6 | 76.2*88.9*9.52 | D-6" | 1 1/2*2 1/8*7/16 | D-6" | 2 5/8*3*3/8 |
D-6 | 76.2*95.25*15.75 | D-6" | 1 1/4*1 1/2*1/4 | D-6" | 2 7/8*3 1/2*5/16 |
D-6 | 80*95*11.4 | D-6" | 1 1/4*1 1/2*5/8 | D-6" | 2 7/8*3 1/4*3/16 |
D-6 | 88.9*101.6*9.52 | D-6" | 1 1/4*1 3/4*1/4 | D-6" | 3*3 1/2*3/8 |
D-6 | 90*100*8 | D-6" | 1 1/4*1 3/4*3/8 | D-6" | 3 1/2*4*1/4 |
D-6 | 100*115*11 | D-6" | 1 1/4*1 5/8*1/4 | D-6" | 3 3/8*3 3/4*3/16 |
D-6 | 101.6*114.3*9.52 | D-6" | 1 1/4*1 5/8*3/16 | D-6" | 3 3/8*3 5/8*1/8 |
D-6 | 133.35*152.4*15.75 | D-6" | 1 1/4*1 5/8*3/8 | D-6" | 3 7/8*4 1/4*3/16 |
D-6 | 158.75*177.8*15.75 | D-6" | 1 1/4*1 7/8*5/16 | D-6" | 4*4 1/2*9/16 |
D-6 | 165*177*9 | D-6" | 1 1/4*1 7/8*7/16 | D-6" | 4*5*3/4 |
D-6 | 236*261*19 | D-6" | 1 1/4*1.6875*3/8 | D-6" | 4 1/2*5 1/4*5/8 |
D-6" | 1 1/4*2*1/4 | D-6" | 5*5 1/2*9/16 | ||
D-6" | 1 1/8*1 1/2*5/16 | D-6" | 5*5 5/8*1/2 | ||
D-6" | 1 1/8*1 3/8*3/16 | D-6" | 6*7*3/4 | ||
D-6" | 1 3/16*1 1/2*5/32 | D-6" | 6 3/4*7 1/4*3/8 | ||
D-6" | 1 3/16*1 9/16*3/16 |
專業(yè)從事于 點膠機(jī)泛塞封,點膠機(jī)泛塞,彈簧蓄能密封圈, 歡迎來電咨詢!